くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >動物 >羅臼町ヒグマの出没情報

  • ヒグマの誘引を防ぐため、生ゴミや魚の残渣の管理、魚の干し方の工夫、夜間に犬を外でつながないなど徹底してください。
  • ヒグマの目撃や足跡のなどの痕跡情報がありましたら、夜間・休日でも産業創生課(0153-87-2126)までご連絡ください。

ヒグマの生態

ヒグマ出没情報一覧

※ヒグマの生息域は広いため、他町で出没していても警戒が必要です

No 出没日時 地域 場所 構成 内容
20 2024年05月10日 09時00分頃 礼文町(れぶんちょう) 国後展望塔の海側斜面 不明 痕跡
17 2024年05月10日 07時30分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 春松小学校の山側斜面 単独 出没
16 2024年05月09日 17時50分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 知西別川右岸 単独 出没
14 2024年05月08日 17時20分頃 海岸町(かいがんちょう) 民宿本間付近 単独 出没
15 2024年05月08日 11時39分頃 本町(ほんちょう) 国後展望塔の海側斜面 単独 出没
13 2024年05月07日 11時12分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 春松小学校の山側斜面 単独 出没
12 2024年05月04日 16時50分頃 海岸町(かいがんちょう) 民宿本間付近 単独 出没
11 2024年05月03日 18時00分頃 礼文町(れぶんちょう) 国後展望塔の海側斜面 単独 出没
10 2024年05月03日 16時20分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近 単独 出没
9 2024年05月02日 22時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近 単独 出没
8 2024年05月02日 16時08分頃 礼文町(れぶんちょう) 国後展望塔の海側差面 単独 出没
7 2024年04月30日 07時00分頃 八木浜町(やぎはまちょう) セイコーマート八木浜店付近の国道上 単独 出没
6 2024年04月26日 18時25分頃 礼文町(れぶんちょう) 羅臼高校の南側斜面 単独 出没
5 2024年04月15日 14時30分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港の山側 単独 出没
4 2024年04月14日 08時45分頃 緑町(みどりちょう) 旧スキー場付近 単独 出没
3 2024年04月11日 19時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) ポン陸志別川付近 単独 出没
2 2024年04月10日 13時35分頃 峯浜町(みねはまちょう) 植別川さけますふ化場付近 単独 出没
1 2024年04月04日 07時55分頃 緑町(みどりちょう) 旧町民スキー場付近 単独 出没
499 2024年03月25日 06時00分頃 礼文町(れぶんちょう) 国後展望塔の海側斜面 単独 出没
498 2023年12月16日 08時40分頃 栄町(さかえちょう) 三角山山頂付近 単独 痕跡
497 2023年12月12日 06時15分頃 昆布浜(こんぶはま) セセキの滝付近からアイドマリ川河口付近の海岸 単独 出没
496 2023年12月07日 00時00分頃 北浜(きたはま) 知床橋の北側の海岸(夜) 単独 出没
495 2023年12月01日 22時30分頃 北浜(きたはま) 知床橋の北側の道道を横断 単独複数 出没
494 2023年12月01日 09時15分頃 岬町(みさきちょう) ケンネベツ川とショウジ川の間の海岸 不明 痕跡
493 2023年11月30日 00時00分頃 北浜(きたはま) 知床橋の北側海岸 不明 痕跡
491 2023年11月28日 19時40分頃 岬町(みさきちょう) 知円別神社付近 単独 出没
490 2023年11月28日 17時10分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の左岸 単独 出没
489 2023年11月28日 16時10分頃 北浜(きたはま) ルサフィールドハウス付近の道道 単独 出没
489 2023年11月28日 16時10分頃 北浜(きたはま) ルサフィールドハウス付近の道道 単独 出没
488 2023年11月27日 18時40分頃 春日町(かすがちょう) 精進川の両岸 単独 出没
486 2023年11月27日 10時30分頃 春日町(かすがちょう) ポン春刈古丹川右岸 不明 痕跡
487 2023年11月27日 08時45分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の両岸 不明 痕跡
485 2023年11月26日 21時30分頃 春日町(かすがちょう) 精進川右岸の山側斜面 単独 出没
492 2023年11月26日 15時30分頃 岬町(みさきちょう) ケンネベツ川の右岸 単独 出没
484 2023年11月22日 01時30分頃 相泊(あいどまり) 相泊川の左岸 単独 出没
482 2023年11月21日 11時05分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港 単独 捕獲
483 2023年11月21日 10時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) 植別川さけますふ化場付近 単独 出没
481 2023年11月21日 07時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港入口付近 単独 捕獲
480 2023年11月20日 10時30分頃 礼文町(れぶんちょう) 羅臼高校付近 不明 痕跡
479 2023年11月20日 05時40分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港付近 単独 出没
478 2023年11月19日 21時50分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港付近 単独 出没
477 2023年11月19日 17時40分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港付近 単独 出没
476 2023年11月18日 15時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川の南側 不明 痕跡
475 2023年11月18日 10時25分頃 峯浜町(みねはまちょう) 譲り車線付近を国道横断 単独 出没
474 2023年11月17日 15時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 不明 痕跡
473 2023年11月16日 20時30分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライ川と羅臼灯台の間 単独 出没
472 2023年11月16日 20時00分頃 礼文町(れぶんちょう) トビニウス川の北側 単独 出没
471 2023年11月16日 10時27分頃 本町(ほんちょう) 旧町民スキー場付近 単独 出没
470 2023年11月16日 09時15分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の左岸 不明 痕跡
469 2023年11月16日 08時45分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 間欠泉付近 不明 痕跡
468 2023年11月16日 07時30分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港内 不明 痕跡
472 2023年11月16日 04時30分頃 礼文町(れぶんちょう) トビニウス川の北側 単独 出没
467 2023年11月15日 14時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の右岸 不明 痕跡
466 2023年11月15日 08時50分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川の左岸 不明 痕跡
465 2023年11月12日 21時50分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港内 単独 出没
464 2023年11月12日 10時09分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川左岸 単独 捕獲
463 2023年11月11日 16時05分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 単独 出没
462 2023年11月11日 08時50分頃 松法町(まつのりちょう) 松法川右岸 単独 捕獲
461 2023年11月11日 07時40分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川左岸 不明 痕跡
460 2023年11月10日 08時45分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩トンネル付近 不明 痕跡
459 2023年11月09日 05時30分頃 北浜(きたはま) 熊岩の北側の道道上 単独 出没
458 2023年11月08日 18時55分頃 共栄町(きょうえいちょう) 二階建て漁港入口(交通事故) 単独 出没
457 2023年11月08日 11時40分頃 北浜(きたはま) ルサ川河口付近 単独 捕獲
456 2023年11月08日 10時15分頃 北浜(きたはま) 知床橋の北側 不明 痕跡
455 2023年11月08日 09時30分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近で道道横断 単独 出没
454 2023年11月08日 03時30分頃 共栄町(きょうえいちょう) 昆布倉庫前 単独 出没
453 2023年11月07日 19時30分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港付近 単独 出没
451 2023年11月07日 18時00分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川付近で道道横断 単独 出没
452 2023年11月07日 18時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライ川北側の道道上 単独 出没
450 2023年11月06日 18時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港内 単独 出没
449 2023年11月06日 17時00分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 春松小学校駐車場 単独 出没
448 2023年11月05日 19時30分頃 知昭町(ちしょうちょう) ニコット付近 単独 出没
447 2023年11月05日 16時30分頃 共栄町(きょうえいちょう) 羅臼灯台南側の道道を横断 単独 出没
445 2023年11月04日 17時40分頃 共栄町(きょうえいちょう) 羅臼漁港内 単独 出没
446 2023年11月03日 20時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川の南側を道道横断 単独 出没
444 2023年11月03日 06時20分頃 礼文町(れぶんちょう) 礼文町セイコーマートの南側 単独 出没
443 2023年11月02日 13時40分頃 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) 11キロポスト付近 親子 出没
442 2023年11月01日 17時20分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 知西別川の南側 単独 出没
441 2023年11月01日 07時30分頃 昆布浜(こんぶはま) クマ岩の北側海岸 単独 捕獲
440 2023年10月31日 08時00分頃 相泊(あいどまり) 岬町コミュニティセンター付近 単独 出没
439 2023年10月30日 20時55分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの南側での交通事故 単独 出没
437 2023年10月30日 15時45分頃 栄町(さかえちょう) 社会福祉協議会付近 単独 出没
436 2023年10月30日 11時10分頃 栄町(さかえちょう) 湯元橋下流 単独 出没
434 2023年10月30日 09時40分頃 栄町(さかえちょう) 熊越橋上流 単独 出没
235 2023年10月30日 09時30分頃 海岸町(かいがんちょう) トビニタイ神社付近 単独 捕獲
433 2023年10月29日 16時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライ川右岸 単独 出没
432 2023年10月29日 15時50分頃 礼文町(れぶんちょう) 礼文町セイコーマート付近 単独 出没
431 2023年10月29日 13時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライ川左岸 単独 出没
438 2023年10月29日 08時40分頃 峯浜町(みねはまちょう) オルマップ川左岸 単独 出没
430 2023年10月28日 20時00分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 知西別川右岸 単独 出没
429 2023年10月28日 18時10分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 湯ノ沢橋付近 単独 出没
426 2023年10月28日 16時20分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川左岸 単独 出没
427 2023年10月28日 16時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近 単独 出没
428 2023年10月28日 16時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近 単独 出没
425 2023年10月28日 15時30分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 間欠泉付近 単独 痕跡
424 2023年10月28日 11時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近 単独 出没
423 2023年10月28日 08時05分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ橋付近の道道 単独 出没
422 2023年10月27日 18時45分頃 礼文町(れぶんちょう) 羅臼高校付近 単独 出没
421 2023年10月27日 18時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ神社付近の道道 単独 出没
415 2023年10月27日 15時47分頃 北浜(きたはま) ルサ川の左岸 単独 捕獲

過去の出没情報

年度 出動件数 捕獲頭数 備考
2022 213 18  
2021 349 14 飼い犬3頭被害
2020 167 5  
2019 268 13 飼い犬3頭被害
2018 215 12 飼い犬2頭、ヤギ1頭被害
2017 174 9  

リンク

※夜間・休日もヒグマの対応をしています

このページについてのお問い合わせ

羅臼町産業創生課
0153-87-2126

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ