くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >動物 >羅臼町ヒグマの出没情報

  • ヒグマの誘引を防ぐため、生ゴミや魚の残渣の管理、魚の干し方の工夫、夜間に犬を外でつながないなど徹底してください。
  • ヒグマの目撃や足跡のなどの痕跡情報がありましたら、夜間・休日でも産業創生課(0153-87-2126)までご連絡ください。

ヒグマの生態

ヒグマ出没情報一覧

※ヒグマの生息域は広いため、他町で出没していても警戒が必要です

No 出没日時 地域 場所 構成 内容
322 2023年10月01日 20時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川左岸の海岸 単独 出没
321 2023年10月01日 13時30分頃 瀬石(せせき) セセキ温泉付近の山側斜面 単独 出没
320 2023年09月30日 20時50分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川左岸河口付近 単独 出没
319 2023年09月30日 17時40分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川右岸山側斜面 単独 出没
318 2023年09月30日 13時50分頃 海岸町(かいがんちょう) 天狗岩付近の海岸 単独 出没
317 2023年09月30日 05時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川付近の山側斜面 単独 出没
316 2023年09月30日 03時30分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 立苅臼川付近の国道 単独 出没
315 2023年09月29日 07時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の道路上 単独 出没
314 2023年09月29日 07時10分頃 栄町(さかえちょう) 湯元橋と熊越橋の中間付近羅臼川の中 単独 捕獲
313 2023年09月29日 01時20分頃 八木浜町(やぎはまちょう) タチカリウス川左岸河口付近道路上 単独 出没
312 2023年09月28日 14時25分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩付近海岸 単独 出没
311 2023年09月28日 11時15分頃 相泊(あいどまり) カモイユンベ 不明 痕跡
310 2023年09月28日 07時50分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港よりやや羅臼側の道路脇 単独 捕獲
309 2023年09月27日 21時30分頃 春日町(かすがちょう) 精神川左岸道路上 単独 出没
308 2023年09月27日 16時50分頃 八木浜町(やぎはまちょう) タチカリウス川河口付近左岸 単独 出没
307 2023年09月27日 15時25分頃 共栄町(きょうえいちょう) 羅臼灯台付近 単独 出没
306 2023年09月27日 13時30分頃 礼文町(れぶんちょう) トビニウス川左岸林内 単独 出没
305 2023年09月27日 10時20分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライ川左岸道路沿いの山側斜面 単独 出没
304 2023年09月27日 09時30分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 羅臼ビジターセンターよりやや海側の羅臼川の中 単独 捕獲
303 2023年09月26日 22時50分頃 礼文町(れぶんちょう) 自衛隊羅臼分室付近 単独 出没
302 2023年09月26日 20時00分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 春松小学校付近 単独 出没
301 2023年09月26日 18時20分頃 知昭町(ちしょうちょう) 知西別川左岸国道上 単独 出没
300 2023年09月26日 14時10分頃 相泊(あいどまり) カモイユンベ漁業番屋付近 単独 出没
299 2023年09月26日 13時20分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 羅臼ビジターセンター付近向いの羅臼川の中 単独 出没
298 2023年09月26日 12時10分頃 峯浜町(みねはまちょう) ポン陸志別川左岸道路脇 単独 出没
297 2023年09月25日 23時20分頃 礼文町(れぶんちょう) セイコーマートから約300m標津寄りの道路上 単独 出没
296 2023年09月25日 13時45分頃 岬町(みさきちょう) モセカルベツ川左岸道路脇 単独 出没
295 2023年09月24日 21時50分頃 本町(ほんちょう) 誠諦寺付近 単独 出没
294 2023年09月24日 20時00分頃 礼文町(れぶんちょう) セイコーマート付近 単独 出没
293 2023年09月24日 18時00分頃 松法町(まつのりちょう) オタフク岩付近国道上 単独 出没
292 2023年09月24日 15時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 海岸町コミュニティーセンター付近の海岸 単独 捕獲
291 2023年09月23日 09時25分頃 富士見町(ふじみちょう) 羅臼川河口付近 単独 出没
290 2023年09月23日 09時00分頃 船見町(ふなみちょう) しおかぜ公園付近 単独 出没
289 2023年09月22日 19時05分頃 栄町(さかえちょう) 阿寒バス羅臼営業所前道路上 単独 出没
288 2023年09月21日 21時30分頃 海岸町(かいがんちょう) オッカバケ漁港付近 単独 出没
287 2023年09月21日 15時00分頃 船見町(ふなみちょう) しおかぜ公園付近 単独 出没
286 2023年09月21日 11時45分頃 春日町(かすがちょう) 精神川右岸国道沿い 単独 出没
285 2023年09月20日 21時45分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 立苅臼川左岸住宅裏 単独 出没
284 2023年09月20日 16時10分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川河口付近の左岸 単独 出没
283 2023年09月20日 10時00分頃 海岸町(かいがんちょう) クジラが見える丘公園 単独 出没
282 2023年09月19日 10時45分頃 麻布町(あさぶちょう) 麻布駐在所前 単独 出没
281 2023年09月19日 10時30分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) ホテル峰の湯裏付近羅臼川内 親子 捕獲
280 2023年09月18日 22時30分頃 八木浜町(やぎはまちょう) セイコーマート付近 単独 出没
279 2023年09月18日 20時30分頃 富士見町(ふじみちょう) 羅臼川河口左岸 単独 出没
278 2023年09月18日 19時00分頃 船見町(ふなみちょう) しおかぜ公園付近 単独 出没
277 2023年09月18日 12時45分頃 麻布町(あさぶちょう) 居尋麻布漁港付近の山側 単独 出没
276 2023年09月18日 10時15分頃 海岸町(かいがんちょう) トビニタイ神社付近の海岸 不明 痕跡
275 2023年09月18日 10時00分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) ホテル峰の湯裏付近の羅臼川 親子 出没
274 2023年09月17日 23時20分頃 八木浜町(やぎはまちょう) セイコーマート付近の国道脇 単独 出没
273 2023年09月17日 21時50分頃 船見町(ふなみちょう) しおかぜ公園付近 単独 出没
272 2023年09月17日 21時40分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの漁港側出入口付近の山側斜面上部 単独 出没
271 2023年09月17日 17時15分頃 共栄町(きょうえいちょう) 2階建て漁港入り口付近の山側 単独 出没
270 2023年09月17日 11時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) 材木岩トンネル共栄町側出入口付近 単独 出没
269 2023年09月17日 08時00分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川右岸 単独 捕獲
268 2023年09月17日 07時10分頃 八木浜町(やぎはまちょう) タチカリウス川左岸付近の国道及び海岸 不明 痕跡
267 2023年09月17日 06時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 公住付近の海岸 単独 出没
266 2023年09月16日 16時15分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 捕獲
265 2023年09月15日 22時40分頃 海岸町(かいがんちょう) トビニタイ神社付近 単独 出没
264 2023年09月15日 08時00分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 羅臼RC付近の羅臼川右岸 単独 捕獲
263 2023年09月14日 20時20分頃 昆布浜(こんぶはま) オショロッコ川河口付近の左岸 単独 出没
262 2023年09月14日 16時45分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 茶志別橋付近の海岸 単独 出没
261 2023年09月14日 15時50分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
260 2023年09月14日 14時20分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川付近 単独 出没
259 2023年09月14日 06時20分頃 知昭町(ちしょうちょう) 知西別川河口付近の左岸 単独 出没
258 2023年09月13日 20時55分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 知西別川河口付近の右岸 単独複数 出没
257 2023年09月13日 12時15分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の住宅裏 単独 出没
256 2023年09月13日 07時30分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 湯元橋付近の国道上 単独 出没
255 2023年09月13日 00時00分頃 知昭町(ちしょうちょう) 釧根開発裏の住宅 単独 出没
254 2023年09月12日 23時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の住宅裏 単独 出没
253 2023年09月12日 20時00分頃 松法町(まつのりちょう) 松法漁港付近の国道上 単独 出没
252 2023年09月12日 18時30分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川の中 単独 出没
251 2023年09月12日 17時45分頃 礼文町(れぶんちょう) 「アピタかわしま」付近の山側斜面 単独 出没
250 2023年09月12日 08時30分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 羅臼ビジターセンター裏 単独 出没
249 2023年09月12日 07時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ神社付近道路上 単独 出没
248 2023年09月11日 16時40分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
247 2023年09月11日 13時25分頃 峯浜町(みねはまちょう) 牧草地 単独 出没
246 2023年09月11日 10時25分頃 北浜(きたはま) ルサ川右岸河口海岸 単独 出没
245 2023年09月10日 10時30分頃 知昭町(ちしょうちょう) 松法川と知西別川の中間付近の山側斜面 単独 出没
244 2023年09月09日 18時30分頃 北浜(きたはま) クマ岩付近 単独 出没
243 2023年09月09日 15時30分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港内 単独 出没
242 2023年09月09日 13時00分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港内 単独 出没
241 2023年09月09日 12時20分頃 知昭町(ちしょうちょう) 知西別川左岸 単独 出没
240 2023年09月09日 11時55分頃 知昭町(ちしょうちょう) 松法川右岸山斜面 単独 捕獲
239 2023年09月09日 11時35分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の住宅裏 不明 痕跡
238 2023年09月09日 09時00分頃 八木浜町(やぎはまちょう) セイコーマート付近の海岸 単独 出没
237 2023年09月09日 08時30分頃 北浜(きたはま) 北浜覆道付近 不明 痕跡
236 2023年09月09日 08時30分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の海岸 不明 痕跡
235 2023年09月09日 07時30分頃 北浜(きたはま) クマ岩から1km程度相泊側の海岸 単独 出没
234 2023年09月09日 01時45分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の国道上 単独 出没
233 2023年09月08日 17時10分頃 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) 知床峠と羅臼湖入口の間 単独 出没
232 2023年09月08日 15時40分頃 知昭町(ちしょうちょう) 松法川右岸山斜面 親子 捕獲
231 2023年09月08日 15時17分頃 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) 知床峠と羅臼湖入口の間 単独 出没
230 2023年09月08日 13時30分頃 知昭町(ちしょうちょう) 松法川右岸山斜面 親子 出没
229 2023年09月08日 13時15分頃 昆布浜(こんぶはま) オショロッコ川左岸の海岸 単独 出没
228 2023年09月08日 10時45分頃 瀬石(せせき) 瀬石の滝とセセキ温泉の中間付近 単独 出没
227 2023年09月08日 06時30分頃 瀬石(せせき) 瀬石温泉付近 単独 出没
226 2023年09月07日 23時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 公営住宅 単独 出没
225 2023年09月07日 22時00分頃 春日町(かすがちょう) ポン春苅古丹川左岸の国道上 単独 出没
224 2023年09月07日 21時53分頃 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) 覆道付近 単独 出没
223 2023年09月07日 17時20分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港から200m程度羅臼側の海岸 単独 出没

過去の出没情報

年度 出動件数 捕獲頭数 備考
2022 213 18  
2021 349 14 飼い犬3頭被害
2020 167 5  
2019 268 13 飼い犬3頭被害
2018 215 12 飼い犬2頭、ヤギ1頭被害
2017 174 9  

リンク

※夜間・休日もヒグマの対応をしています

このページについてのお問い合わせ

羅臼町産業創生課
0153-87-2126

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ