くらしの情報

facebook twitter instagram YouTube

0153-87-2111

パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >動物 >羅臼町ヒグマの出没情報

  • ヒグマの誘引を防ぐため、生ゴミや魚の残渣の管理、魚の干し方の工夫、夜間に犬を外でつながないなど徹底してください。
  • ヒグマの目撃や足跡のなどの痕跡情報がありましたら、夜間・休日でも産業創生課(0153-87-2126)までご連絡ください。

ヒグマの生態

ヒグマ出没情報一覧

※ヒグマの生息域は広いため、他町で出没していても警戒が必要です

No 出没日時 地域 場所 構成 内容
420 2023年10月27日 15時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別トンネルの北側出入口 単独 出没
419 2023年10月27日 08時50分頃 峯浜町(みねはまちょう) オルマップ川左岸 不明 痕跡
419 2023年10月27日 08時05分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近 単独 捕獲
418 2023年10月27日 06時50分頃 北浜(きたはま) ルサ川右岸 単独 捕獲
417 2023年10月27日 01時10分頃 岬町(みさきちょう) 岩見橋の南側 単独 出没
416 2023年10月26日 10時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港内から知円別トンネル 単独 捕獲
414 2023年10月26日 08時35分頃 相泊(あいどまり) 相泊港の北側 単独 出没
413 2023年10月26日 07時40分頃 岬町(みさきちょう) 岩見橋の南側 単独 出没
412 2023年10月25日 15時00分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 春松小学校の山側 単独 出没
411 2023年10月25日 14時30分頃 峯浜町(みねはまちょう) 郷土資料館付近 単独 出没
410 2023年10月25日 13時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬の南側 単独 捕獲
409 2023年10月25日 06時30分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川と運動公園の間 単独 捕獲
408 2023年10月25日 06時00分頃 北浜(きたはま) 知床橋南側海岸 単独 出没
407 2023年10月25日 04時45分頃 北浜(きたはま) 知床橋北側道道上 単独 出没
406 2023年10月24日 08時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川北側の海岸 単独 痕跡
405 2023年10月23日 21時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) 羅臼灯台南側 単独 出没
404 2023年10月23日 20時40分頃 知昭町(ちしょうちょう) 羅臼厚生社付近 単独 出没
403 2023年10月23日 18時15分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川右岸 単独 出没
402 2023年10月23日 17時40分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川左岸 単独 出没
401 2023年10月23日 13時00分頃 春日町(かすがちょう) 精進川の国道山側 単独 出没
400 2023年10月22日 09時00分頃 海岸町(かいがんちょう) 海岸町コミュニティーセンター付近 単独 捕獲
399 2023年10月22日 06時00分頃 共栄町(きょうえいちょう) しおかぜ公園付近 単独 出没
398 2023年10月21日 09時00分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川左岸 単独 捕獲
397 2023年10月21日 07時15分頃 海岸町(かいがんちょう) 海岸町神社付近の海岸 不明 痕跡
396 2023年10月20日 18時50分頃 海岸町(かいがんちょう) モセカルベツ川付近の道道上 単独 出没
395 2023年10月20日 17時42分頃 知昭町(ちしょうちょう) 羅臼厚生社付近 単独 出没
394 2023年10月20日 11時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川河口左岸 不明 痕跡
393 2023年10月19日 13時50分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) ビジターセンター付近の羅臼川対岸 単独 出没
392 2023年10月19日 09時00分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川左岸 不明 痕跡
391 2023年10月19日 08時30分頃 海岸町(かいがんちょう) コミュニティセンター付近 不明 痕跡
390 2023年10月18日 19時20分頃 麻布町(あさぶちょう) 立刈臼川付近の国道上 単独 出没
387 2023年10月17日 06時45分頃 礼文町(れぶんちょう) 羅臼高校付近 単独 出没
386 2023年10月17日 06時30分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川と運動公園間 単独 捕獲
385 2023年10月16日 23時00分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川の右岸 単独 出没
384 2023年10月16日 18時30分頃 春日町(かすがちょう) 精進川付近 単独 出没
383 2023年10月16日 15時55分頃 岬町(みさきちょう) 知円別川河口付近 単独 出没
382 2023年10月15日 22時30分頃 麻布町(あさぶちょう) 於尋麻布漁港付近 単独 出没
381 2023年10月15日 19時45分頃 岬町(みさきちょう) 知円別神社の階段 単独 出没
380 2023年10月15日 15時15分頃 春日町(かすがちょう) 精進川の南側 単独 痕跡
379 2023年10月15日 09時40分頃 岬町(みさきちょう) 岩見橋の河口部 単独 捕獲
378 2023年10月15日 09時30分頃 知昭町(ちしょうちょう) 羅臼厚生社付近 単独 出没
364 2023年10月15日 08時40分頃 崩浜(くずれはま) クズレハマ川河口付近 単独 出没
376 2023年10月15日 08時00分頃 北浜(きたはま) 北浜覆道の南側海岸 単独 出没
375 2023年10月15日 06時00分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川の南側 単独 捕獲
389 2023年10月15日 05時00分頃 北浜(きたはま) ルサ川河口付近 単独 出没
373 2023年10月14日 08時45分頃 北浜(きたはま) クマ岩の北側 単独 痕跡
388 2023年10月14日 05時00分頃 北浜(きたはま) ルサ川河口付近 単独 出没
372 2023年10月13日 15時40分頃 昆布浜(こんぶはま) 漁火橋の南側海岸 単独 捕獲
371 2023年10月13日 15時00分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川の北側 単独 出没
385 2023年10月13日 07時45分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港付近 単独 出没
370 2023年10月12日 18時20分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川と運動公園間 単独 出没
369 2023年10月12日 14時25分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川北側 単独 出没
365 2023年10月11日 16時50分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近 単独 出没
362 2023年10月11日 13時52分頃 海岸町(かいがんちょう) ローソク岩 単独 捕獲
368 2023年10月11日 11時20分頃 栄町(さかえちょう) 羅臼川の湯元橋下流 単独 出没
367 2023年10月11日 08時50分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港北側 単独 捕獲
366 2023年10月11日 07時00分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港付近 単独 捕獲
364 2023年10月10日 19時30分頃 相泊(あいどまり) サシルイ川右岸 単独 出没
383 2023年10月10日 19時00分頃 麻布町(あさぶちょう) 精進川橋付近 不明 痕跡
363 2023年10月10日 14時05分頃 瀬石(せせき) セセキの滝の羅臼側 単独 出没
361 2023年10月10日 10時45分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライ川左岸道道上 単独 出没
360 2023年10月10日 10時00分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港 単独 出没
359 2023年10月10日 05時30分頃 北浜(きたはま) 北浜覆道付近 単独 出没
358 2023年10月09日 22時00分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川・運動公園間 単独 出没
357 2023年10月09日 19時35分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 鷗鳴橋付近の国道横断 単独 出没
355 2023年10月09日 17時10分頃 昆布浜(こんぶはま) オショロコツ川右岸 単独 出没
354 2023年10月09日 15時45分頃 北浜(きたはま) 北浜覆道の羅臼側 単独 出没
384 2023年10月09日 15時30分頃 緑町(みどりちょう) 熊越橋上流の右岸側 単独 出没
353 2023年10月09日 13時25分頃 海岸町(かいがんちょう) 神社前バス停付近 単独 出没
352 2023年10月09日 09時55分頃 北浜(きたはま) クマ岩付近 単独 出没
351 2023年10月08日 15時50分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港付近 単独 出没
349 2023年10月08日 12時30分頃 八木浜町(やぎはまちょう) 八木浜町セイコーマート付近 単独 捕獲
348 2023年10月08日 10時30分頃 海岸町(かいがんちょう) 神社前バス停付近 単独 出没
347 2023年10月08日 07時55分頃 知昭町(ちしょうちょう) ニコット付近 単独 出没
350 2023年10月07日 22時00分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港付近 単独 出没
346 2023年10月07日 15時40分頃 海岸町(かいがんちょう) ハシコイ川右岸 単独 出没
344 2023年10月07日 09時50分頃 湯ノ沢町(ゆのさわちょう) 羅臼側の湯元橋下流部 単独 出没
343 2023年10月07日 05時30分頃 岬町(みさきちょう) 岬町コミュニティセンター近く 単独 捕獲
345 2023年10月06日 20時00分頃 岬町(みさきちょう) 天狗岩トンネル内 単独 出没
342 2023年10月06日 19時45分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川・運動公園間 単独 出没
341 2023年10月06日 15時43分頃 岬町(みさきちょう) 知円別漁港 単独 出没
340 2023年10月06日 15時15分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 春刈古丹川・運動公園間 単独 出没
339 2023年10月06日 08時30分頃 昆布浜(こんぶはま) オショロコツ川河口付近 単独 出没
338 2023年10月06日 08時05分頃 春日町(かすがちょう) 春刈古丹川河口(死骸回収) 単独 痕跡
356 2023年10月05日 19時45分頃 八木浜町(やぎはまちょう) タチニウス川左岸国道上 単独 出没
337 2023年10月05日 13時05分頃 船見町(ふなみちょう) 商工会館前の道道を挟んだ山側斜面 単独 出没
336 2023年10月05日 10時30分頃 麻布町(あさぶちょう) 精神川左岸の海岸 不明 痕跡
335 2023年10月04日 15時50分頃 幌萌町(ほろもえちょう) 総合運動公園と国道の間 単独 出没
334 2023年10月04日 15時40分頃 共栄町(きょうえいちょう) チトライの橋の上 単独 出没
333 2023年10月04日 10時10分頃 春日町(かすがちょう) 春苅古丹川の中 単独 出没
332 2023年10月04日 10時05分頃 相泊(あいどまり) カモイユンベの海岸 単独 出没
331 2023年10月04日 08時30分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ川右岸から300m程度標津町よりの山側斜面 親子 出没
330 2023年10月04日 05時35分頃 海岸町(かいがんちょう) サシルイ岬付近の道路上 単独 出没
329 2023年10月03日 22時55分頃 栄町(さかえちょう) 栄町会館道路向かいの山斜面 単独 出没
328 2023年10月03日 20時10分頃 知床横断道路(しれとこおうだんどうろ) 熊の湯から200~300m峠よりの道路上 単独 出没
327 2023年10月03日 15時40分頃 礼文町(れぶんちょう) 公営住宅裏の山斜面 単独 出没
326 2023年10月03日 14時30分頃 相泊(あいどまり) 相泊漁港付近の道路上 単独 出没
325 2023年10月03日 07時00分頃 北浜(きたはま) キキリベツ覆道付近の道路上 単独 出没
324 2023年10月02日 17時35分頃 相泊(あいどまり) カモイユンベの海岸 単独 出没
323 2023年10月02日 06時00分頃 相泊(あいどまり) 相泊温泉とアイドマリ川の中間付近山側斜面 単独 出没

過去の出没情報

年度 出動件数 捕獲頭数 備考
2022 213 18  
2021 349 14 飼い犬3頭被害
2020 167 5  
2019 268 13 飼い犬3頭被害
2018 215 12 飼い犬2頭、ヤギ1頭被害
2017 174 9  

リンク

※夜間・休日もヒグマの対応をしています

このページについてのお問い合わせ

羅臼町産業創生課
0153-87-2126

観光情報サイト
ふるさと納税サイト
お問い合わせ
ページトップへ