知床の自然の世界的な価値
「知床」世界自然(価値)
- オオワシ、オジロワシの世界最大の越冬地で特にオオワシは極東北部のみに生息し、世界に5,000羽前後しかいないとも言われる希少種で、2,000羽以上集まることもある知床は本主の存続に不可欠な地域。
- シマフクロウは全世界で北海道と国後島、択捉島、サハリンに200羽余りが生息するだけで、100羽あまりが生息する北海道の中で、3分の1以上が生息する知床は、本種の存続に不可欠な地域。
- 自然状態のままの海岸線や原生林、高山帯に至るまで、様々な環境に多様な生物が自然の食物連鎖をなしている数少ない地域。
知床における自然保護制度
知床は、環境省や林野庁により自然環境保全のための様々な指定を受けており、その指定地域について環境省、林野庁、北海道、羅臼町、斜里町が連携を取り合って管理を行っており、その充実ぶりは国内トップレベルです。
名称 | 関連する法律 | 指定年 | 所管 官庁 | 指定面積(ha) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
知床国立公園 | 自然公園法 | 1964 | 環境省 | 53,415 | 陸域では特別保護地区が61%を占め、全国で最も保護に重点をおいた国立公園であるといわれています。 |
遠音別岳原生自然環境保全地域 | 自然環境保全法 | 1980 | 環境省 | 1,895 | 全国で5カ所しかない原生自然環境保全地域のうち、最も広い指定面積であり、国立公園よりも厳しく保全されています。 |
知床国設鳥獣保護区 | 鳥獣保護及び狩猟に関する法律 | 1982 | 環境省 | 43,172 (特別保護地区19,357、鳥獣保護区23,815) | 指定された保護区内は、鳥獣の保護繁殖のため、捕獲・殺傷の禁止などをお定めています。 |
知床森林生態系保護地域 | 国有林野経営規定 | 1990 | 林野庁 | 46,004 (保護地区31,915、保全利用地区14,089) | 木林生産を目的とする森林伐採は行われず、生態系の保全を最優先とする地域として指定されています。 |
天然記念物(国指定) | 文化財保護法 | ― | 文化庁 | ― | 知床ではオオワシ、オジロワシ、シマフクロウ、クマゲラ、また、高山蝶であるカラフトルリシジミなどが指定されています。 |
このページの更新日:2021年12月24日